产品名称 | 焊接碳钢管 | |
标准 | ASTM:A105、A106、A106B、A106C、A178、A179、A192、A210、A519、A53、A53A、A53B、API5L 等 ASME:B36.19、B36.10等 SAE1018、SAE1020、SAE1045等 日标:S20C、S25C、S35C、S45C、S55C 等 DIN:C35、CK35、C45、CK45 等 国标:10#、20#、35#、45#、55#等 | |
材料 | 16Mn、50Mn、20Cr、40Cr、15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、42CrMo、SS400等 C35/CK35、C45/CK45 等 SAE1018、SAE1020、SAE1045等 St37、St52 等 Q195、Q215、Q235、Q275、Q295、Q345、Q355、Q390等 S235(JR,J0,J2),S275(JR,J0,J2),S355(JR,J0,J2),S420(N,ML),S460(M,ML) | |
方管尺寸 | 16×16×0.4~1.5; 18×18×0.4~1.5; 20×20×0.4~1.5; 25×25×0.6~2.0; 30×30×0.6~4.0; 34×34×1.0~2.0; 35×35×1.0~4.0; 38×38×1.0~4.0; 40×40×1.0~4.5; 44×44×1.0~4.5; 45×45×1.0~5.0; 50×50×1.0~5.0; 60×60×1.5~5.0; 70×70×2.0~6.0; 75×75×2.0~6.0; 80×80×2.0~6.0; 85×85×2.0~6.0; 95×95×2.0~8.0; 100×100×2.0~8.0; 120×120×4.0~8.0; 150×150×6.0~10.0; 180×180×6.0~12.0; 200×200×6.0~30.0; 220×220×6.0~30.0; 250×250×6.0~30.0; 280×280×6.0~30.0; 300×300×8.0~30.0; 320×320×8.0~30.0; 350×350×8.0~30.0; 380×380×8.0~30.0; 400×400×8.0~30.0; 420×420×10.0~30.0; 450×450×10.0~30.0; 480×480×10.0~30.0; 500×500×10.0~30.0 | |
矩形管尺寸 | 10×20×0.6~1.5; 14×21×0.6~1.5; 15×30×1.5~1.5; 15×38×0.6~1.5; 20×30×0.6~2.0; 20×40×0.8~2.0; 20×50×1.0~2.0; 22×35×0.9~2.0; 25×40×0.9~3.75; 25×65×1.0~2.0; 30×40×1.0~3.75; 30×45×1.0~3.75; 30×50×1.0~4.0; 30×60×1.0~4.5; 40×50×1.0~4.5; 40×60×1.0~5.0; 40×80×1.5~5.0; 40×100×2.0~5.0; 50×60×2.0~5.0; 50×80×2.0~5.0; 50×100×2.0~8.0; 60×80×2.0~6.0; 80×100×2.0~8.0; 120×60×2.5~10.0; 120×80×2.5~10.0; 150×100×2.5~12.0; 180×150×2.5~12.0; 200×100×4~12.0; 200×150×4~12.0; 250×150×6~12.0; 250×100×6~12.0; 250×200×6~30.0; 300×150×6~30.0; 300×200×6~30.0; 300×250×6~30.0; 400×250×8~30.0; 400×300×8~30.0; 450×200×8~30.0; 450×250×8~30.0; 400×300×8~30.0; 400×350×8~30.0; 500×200×10~30.0; 500×250×10~30.0; 500×300×10~30.0; 500×350×10~30.0; 500×400×10~30.0; 500×450×10~30.0 | |
表面 | 镀锌、PVC、黑漆、彩漆、透明油、防锈油、黑漆、2PE、3PE、环氧涂层、BE、PE | |
技术 | 热轧、冷拉、锻造、无缝或焊接 | |
管端 | 1) 平头 2) 斜头 3) 带接头和塑料盖的螺纹 | |
深加工 | 涂油、喷漆、镀锌、粉末喷涂、收缩头、压槽、焊接头、冲孔、螺纹连接和塑料盖 | |
包裹 | 捆包,散装,海运木箱包装或根据您的要求 | |
检查 | 通过液压测试、超声波测试或 X 射线测试 | |
交货日期 | 根据数量少于 7/15/20/25/30/40/50/60 天 | |
包裹 | 标准海运包装或按要求 | |
适航包装 | 20 英尺 GP:5.8 米(长)x 2.13 米(宽)x 2.18 米(高);约 24-26 立方米 | |
40英尺GP:11.8米(长)x 2.13米(宽)x 2.18米(高);约54立方米 | ||
40 英尺重箱:11.8 米(长)x 2.13 米(宽)x 2.72 米(高);约 68 立方米 |
问:你们是制造公司还是贸易公司?
答:我们是中国专业的钢铁产品制造商。欢迎您在下订单前联系我们并参观我们的工厂。
问:你们如何保证质量?
答:我们可以向您发送免费样品,我们可以接受第三方测试。
我们还有测试证书,每批货物在装运前都会进行测试,测试报告将随您的货物一起交付给您。
问:我可以获得免费样品吗?
答:当然可以。我们可以根据您的样品或技术图纸生产。通过 whatsapp 或电子邮件联系我们以获取免费样品,您将在 3-7 个工作日后收到样品。
留言板