产品
AISI/SAE 8620 碳钢棒 |
8620钢棒是以铁、碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍等元素为主的一种低合金钢,具有良好的淬透性和焊接性,通过热处理可获得优良的力学性能。 |
产品参数 | ||||
产品名称 | AISI/SAE 8620 碳钢棒 | |||
标准 | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI等 | |||
常见圆棒规格 | 3.0-50.8毫米, 超过50.8-300毫米 | |||
扁钢常用规格 | 6.35x12.7毫米, 6.35x25.4毫米, 12.7x25.4毫米 | |||
六角棒常用规格 | 自动对焦5.8毫米-17毫米 | |||
方钢常用规格 | AF2 毫米-14 毫米、AF6.35 毫米、9.5 毫米、12.7 毫米、15.98 毫米、19.0 毫米、25.4 毫米 | |||
长度 | 1-6米,尺寸接受定制 | |||
直径(毫米) | 热轧圆钢 | 25-600 | 冷轧方钢 | 6-50.8 |
热轧方钢 | 21-54 | 冷轧六角棒 | 9.5-65 | |
冷轧圆钢 | 6-101.6 | 锻造钢筋 | 200-1000 | |
表面处理 | 亮色、抛光、黑色 | |||
其他服务 | 机械加工(cnc)、无心磨削(cg)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型机械加工等。 |
化学成分 | |||||||
碳 | 锰 | 硅 | 莫 | 肌酐 | 镍 | 年代 | 磷 |
0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.15-0.35 | 0.15-0.25 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.04 |
机械性能 | |||||
年级 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 100-150mm伸长率(%) | 面积减少 | 硬度 |
SAE 8620 | ≥380 | ≥ 210 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≤111HB |
适用范围 |
AISI 8620 可用于各种中等强度应用,例如凸轮轴、紧固件、齿轮和链条/链销。 |
问:你们是制造公司还是贸易公司?
答:我们是中国专业的钢铁产品制造商。欢迎您在下订单前联系我们并参观我们的工厂。
问:你们如何保证质量?
答:我们可以向您发送免费样品,我们可以接受第三方测试。
我们还有测试证书,每批货物在装运前都会进行测试,测试报告将随您的货物一起交付给您。
问:我可以获得免费样品吗?
答:当然可以。我们可以根据您的样品或技术图纸生产。通过 whatsapp 或电子邮件联系我们以获取免费样品,您将在 3-7 个工作日后收到样品。
留言板