

| 1023冷轧钢板 |
| 1023 冷轧钢板由低碳合金钢制成,设计用于需要出色机械加工性和成形性的应用。这种类型的钢具有出色的可焊性和可加工性,是各种应用的理想选择。其成分主要包括铁、碳和锰。1023 钢板由于碳含量低,与其他钢相比不具有很强的耐热性;因此,除非事先进行适当的热处理(例如回火或退火),否则不应将其用于需要高温操作的应用。 |
| 产品参数 | |
| 产品名称 | 1023冷轧钢板 |
| 生产流程 | 热轧、冷轧 |
| 材料标准 | AISI、ASTM、ASME、DIN、BS、EN、ISO、JIS、GOST、SAE 等 |
| 宽度 | 100毫米至3000毫米 |
| 长度 | 1米-12米,或定制尺寸 |
| 厚度 | 0.1毫米至400毫米 |
| 交货条件 | 轧制、退火、淬火、回火或标准 |
| 表面处理 | 普通、拉丝、复合膜 |
| 化学成分 | |
| 元素 | 内容 (%) |
| 铁,Fe | 99.06-99.51 |
| 锰. Mn | 0.30-0.60 |
| 碳,C | 0.19-0.25 |
| 硫,S | ≤ 0.050 |
| 磷,P | ≤ 0.040 |
| 机械性能 | ||
| 机械性能 | 公制 | 帝国 |
| 抗拉强度 | 425兆帕 | 61600 磅/平方英寸 |
| 屈服强度 | 360兆帕 | 52200 磅/平方英寸 |
| 剪切模量 | 80.0 吉帕 | 11600千磅 |
| 体积模量 | 140 吉帕 | 20300 千磅 |
| 弹性模量 | 190-210 吉帕 | 27557-30458 千帕 |
| 泊松比 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| 断裂伸长率 | 15% | 15% |
| 面积减少 | 40% | 40% |
| 布氏硬度 | 121 | 121 |
| 努普硬度 | 140 | 140 |
| 硬度,洛氏 B | 68 | 68 |
| 维氏硬度 | 126 | 126 |
| 可加工性 | 65 | 65 |



问:你们是制造公司还是贸易公司?
答:我们是中国专业的钢铁产品制造商。欢迎您在下订单前联系我们并参观我们的工厂。
问:你们如何保证质量?
答:我们可以向您发送免费样品,我们可以接受第三方测试。
我们还有测试证书,每批货物在装运前都会进行测试,测试报告将随您的货物一起交付给您。
问:我可以获得免费样品吗?
答:当然可以。我们可以根据您的样品或技术图纸生产。通过 whatsapp 或电子邮件联系我们以获取免费样品,您将在 3-7 个工作日后收到样品。
留言板








