产品


| 产品名称 | 镀铝锌钢卷 |
| 厚度 | 0.12毫米至6.00毫米 |
| 宽度 | 600毫米至1500毫米 |
| 长度 | 1m-12m,支持定制 |
| 标准 | AISI、ASTM、DIN、JIS、GB、JIS、SUS、EN 等 |
| 铝锌镀层厚度 | 30-185克/平方米 |
| 铝锌镀层含量 | 铝:55%、锌:43.5%、硅:1.5% |
化学成分
| 铝 | 锌 | 硅 | 铁 | 铜 | 光盘 | 铅 | 锡 | 镍 | 关闭 Cr |
| 55-58 | 41-43 | 1.5-2 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
机械性能
| 年级 | 屈服强度MPa≥ | 拉伸强度MPa≥ | 伸长率A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 二十六 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 三十 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 三十六 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD 增强型 | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD 增强型 | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |



问:你们是制造公司还是贸易公司?
答:我们是中国专业的钢铁产品制造商。欢迎您在下订单前联系我们并参观我们的工厂。
问:你们如何保证质量?
答:我们可以向您发送免费样品,我们可以接受第三方测试。
我们还有测试证书,每批货物在装运前都会进行测试,测试报告将随您的货物一起交付给您。
问:我可以获得免费样品吗?
答:当然可以。我们可以根据您的样品或技术图纸生产。通过 whatsapp 或电子邮件联系我们以获取免费样品,您将在 3-7 个工作日后收到样品。
留言板








